搜狐体育讯 中国:
No. | 姓名 | MIN | 总得分 | 2分 | 3分 | 罚球 | 篮板球 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 罚球 | 得分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | 进攻篮板球 | 防守篮板球 | 总数 | ||||||||||
* 4 | 张晗兰 | 19:13 | 3 / 5 | 60 | 2 / 2 | 100 | 1 / 3 | 33 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||
* 8 | 苗立杰 (队长) | 11:30 | 3 / 7 | 43 | 1 / 2 | 50 | 2 / 5 | 40 | 4 / 4 | 100 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 12 | ||||
* 10 | 张帆 | 16:03 | 2 / 4 | 50 | 2 / 3 | 67 | 0 / 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | ||||||
* 13 | 高颂 | 12:15 | 3 / 6 | 50 | 2 / 4 | 50 | 1 / 2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 7 | ||||||
* 15 | 陈楠 (队长) | 14:21 | 4 / 5 | 80 | 4 / 5 | 80 | 1 / 1 | 100 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||
5 | 卞兰 | 17:28 | 3 / 8 | 38 | 3 / 5 | 60 | 0 / 3 | 0 | 5 / 5 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 11 | |
6 | 丁园 | 19:34 | 3 / 5 | 60 | 3 / 5 | 60 | 1 / 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | ||||||
7 | 张伟 | 14:28 | 3 / 4 | 75 | 3 / 3 | 100 | 0 / 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||
9 | 关馨 | 17:45 | 2 / 4 | 50 | 2 / 3 | 67 | 0 / 1 | 0 | 3 / 3 | 100 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||
11 | 马增玉 | 21:44 | 2 / 4 | 50 | 1 / 2 | 50 | 1 / 2 | 50 | 1 / 2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
12 | 陈晓丽 | 17:24 | 4 / 6 | 67 | 4 / 6 | 67 | 2 / 2 | 100 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||
14 | 刘丹 | 18:15 | 5 / 7 | 71 | 3 / 5 | 60 | 2 / 2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||
团体/教练 | ||||||||||||||||||||
教练 | 孙凤武 | |||||||||||||||||||
助理教练 | 郑薇 | |||||||||||||||||||
合计 | 37 / 65 | 57 | 30 / 45 | 67 | 7 / 20 | 35 | 17 / 19 | 89 | 14 | 25 | 39 | 18 | 16 | 12 | 4 | 10 | 12 | 98 |
泰国:
No. | 姓名 | MIN | 总得分 | 2分 | 3分 | 罚球 | 篮板球 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 罚球 | 得分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | 进攻篮板球 | 防守篮板球 | 总数 | ||||||||||
* 4 | 威巴邦·社触 | 27:04 | 1 / 6 | 17 | 1 / 4 | 25 | 0 / 2 | 0 | 0 / 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
* 8 | 差萝泰·素颂翁 | 21:36 | 6 / 14 | 43 | 4 / 9 | 44 | 2 / 5 | 40 | 2 / 2 | 100 | 1 | 2 | 2 | 16 | ||||||
* 10 | 朱他贴·玛图罗 | 25:22 | 3 / 5 | 60 | 3 / 5 | 60 | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 | |||||||||
* 11 | 冲迪差·集贝差拉 | 17:58 | 0 / 1 | 0 | 0 / 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||
* 15 | 那勒蒙·班穆 | 20:42 | 2 / 7 | 29 | 2 / 7 | 29 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | |||||||
5 | 披差亚薇·巴努鲁他农 (队长) | 17:18 | 0 / 9 | 0 | 0 / 2 | 0 | 0 / 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | ||||||
6 | 雷蒙差诺·多赛育 | 01:55 | 0 / 1 | 0 | 0 / 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
7 | 朱他玛·占达甘 | 10:00 | 2 / 6 | 33 | 2 / 6 | 33 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||
9 | 阿差拉·盖猜亚汶 | 12:43 | 0 / 1 | 0 | 0 / 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||||||
12 | 冲拉达·炎顺-洪 | 13:08 | 1 / 2 | 50 | 1 / 2 | 50 | 6 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
13 | 本攀·裕他南 | 12:56 | 3 / 4 | 75 | 3 / 4 | 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||||
14 | 妮巴·桑坤 | 19:18 | 0 / 3 | 0 | 0 / 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||
团体/教练 | 1 | |||||||||||||||||||
教练 | 赵选民 | |||||||||||||||||||
助理教练 | 威参·乍龙探 | |||||||||||||||||||
合计 | 18 / 59 | 31 | 13 / 40 | 33 | 5 / 19 | 26 | 2 / 3 | 67 | 6 | 12 | 18 | 11 | 29 | 10 | 13 | 10 | 43 |