搜狐体育讯 中国男篮:
No. | 姓名 | MIN | 总得分 | 2分 | 3分 | 罚球 | 篮板球 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 罚球 | 得分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | 进攻篮板球 | 防守篮板球 | 总数 | ||||||||||
* 4 | 丁锦辉 | 12:41 | 1 / 1 | 100 | 1 / 1 | 100 | 1 / 2 | 50 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | |||||||
* 7 | 王仕鹏 | 21:38 | 7 / 12 | 58 | 4 / 4 | 100 | 3 / 8 | 38 | 3 / 5 | 60 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 20 | ||
* 9 | 孙悦 | 25:21 | 2 / 9 | 22 | 0 / 5 | 0 | 2 / 4 | 50 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||
* 11 | 张博 | 18:44 | 0 / 4 | 0 | 0 / 2 | 0 | 0 / 2 | 0 | 1 / 4 | 25 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
* 14 | 王治郅 (队长) | 22:28 | 5 / 13 | 38 | 5 / 11 | 45 | 0 / 2 | 0 | 8 / 8 | 100 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 18 | |
5 | 刘炜 (队长) | 00:00 | 0 | |||||||||||||||||
6 | 张庆鹏 | 25:46 | 6 / 11 | 55 | 2 / 2 | 100 | 4 / 9 | 44 | 1 / 4 | 25 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 17 | |||
8 | 朱芳雨 | 18:22 | 5 / 9 | 56 | 2 / 3 | 67 | 3 / 6 | 50 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 13 | |||||
10 | 张兆旭 | 20:08 | 3 / 7 | 43 | 3 / 7 | 43 | 8 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||||
12 | 唐正东 | 00:00 | 0 | |||||||||||||||||
13 | 李晓旭 | 24:43 | 3 / 7 | 43 | 3 / 7 | 43 | 2 / 2 | 100 | 7 | 3 | 10 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||
15 | 周鹏 | 10:09 | 1 / 1 | 100 | 1 / 1 | 100 | 2 / 3 | 67 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | ||||||
团体/教练 | ||||||||||||||||||||
教练 | 小罗伯特·迈克尔·唐瓦尔德 | |||||||||||||||||||
助理教练 | 李楠 | |||||||||||||||||||
合计 | 33 / 74 | 45 | 21 / 43 | 49 | 12 / 31 | 39 | 18 / 28 | 64 | 22 | 20 | 42 | 22 | 8 | 14 | 2 | 19 | 25 | 96 |
乌兹别克男篮:
No. | 姓名 | MIN | 总得分 | 2分 | 3分 | 罚球 | 篮板球 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 罚球 | 得分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | 进攻篮板球 | 防守篮板球 | 总数 | ||||||||||
* 7 | 根纳季·济诺维耶夫 | 11:34 | 2 / 6 | 33 | 2 / 5 | 40 | 0 / 1 | 0 | 0 / 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | ||
* 8 | 维亚切斯拉夫·丹尼索夫 | 28:37 | 1 / 5 | 20 | 1 / 3 | 33 | 0 / 2 | 0 | 1 / 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
* 13 | 叶夫根尼·佩列韦尔泽夫 | 22:48 | 0 / 3 | 0 | 0 / 1 | 0 | 0 / 2 | 0 | 0 / 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | |||
* 14 | 阿图尔·沙拉富季诺夫 | 31:24 | 3 / 5 | 60 | 3 / 5 | 60 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | |||||||
* 15 | 萨门德尔·朱吉尼索夫 | 23:46 | 5 / 10 | 50 | 4 / 7 | 57 | 1 / 3 | 33 | 2 / 4 | 50 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 13 | |||
4 | 基里尔·古谢夫 | 22:23 | 0 / 6 | 0 | 0 / 5 | 0 | 0 / 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | |||||
5 | 胡尔马忠·努拉里耶夫 (队长) | 24:41 | 2 / 5 | 40 | 2 / 3 | 67 | 0 / 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | |||||
9 | 叶夫根尼·沙特罗夫 | 03:54 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||
10 | 丹尼斯·季莫费耶夫 | 09:34 | 0 / 1 | 0 | 0 / 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
12 | 亚历山大·亚欣 | 21:19 | 0 / 3 | 0 | 0 / 3 | 0 | 1 / 2 | 50 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||
团体/教练 | 2 | |||||||||||||||||||
教练 | 巴蒂尔·米拉季洛夫 | |||||||||||||||||||
助理教练 | 奥列格·列温 | |||||||||||||||||||
合计 | 13 / 44 | 30 | 12 / 33 | 36 | 1 / 11 | 9 | 4 / 12 | 33 | 9 | 18 | 27 | 4 | 24 | 5 | 2 | 25 | 19 | 31 |