姚明王治郅
孙继海李铁
足球彩票
首页-邮件-短信- 商城-搜索- 新闻-体育- 财经-I T- 娱乐圈-女人- 生活-健康- 汽车-房产- 旅游-教育-出国- 求职-动漫- 校友录
体育新闻 - 中国足球- 国际足坛 -足彩 -篮球 -棋牌 - 综合体育- 滚动 -图片 -体育漫画 - 狐说八道- 约会
明星照片

队标

相关链接

俱乐部简介

俱乐部教练与队员资料

俱乐部历史资料

俱乐部本赛季赛程战报

首页>体育>篮球>NBA >洛杉矶湖人队
朗·哈珀 Ron Harper
所在队洛杉矶湖人队 Los Angeles Lakers
场上位置后卫 球衣号码4
出生日期1964-01-20 学校或国家Miami (Ohio) '86
身高198cm 体重97.5kg
个人单场最高记录 得分40 篮板16 助攻15 断球10 盖帽5 三分球5 出场时间52
赛季 TEAM G GS MPG FG% 3PT% FT% OFF DFF TOT APG SPG BPG TO PF PPG
常规赛数据
1986-1987 Cle 82 82 37.4 0.455 0.213 0.684 2.1 2.7 4.8 4.8 2.55 1.02 4.2 3 22.9
1987-1988 Cle 57 52 32.1 0.464 0.15 0.705 1.1 2.8 3.9 4.9 2.14 0.91 2.8 2.8 15.4
1988-1989 Cle 82 82 34.8 0.511 0.25 0.751 1.5 3.5 5 5.3 2.26 0.9 2.8 2.7 18.6
1989-1990 Cle-Lac 35 35 39.1 0.473 0.275 0.788 2.1 3.8 5.9 5.2 2.31 1.17 2.9 3 22.8
1990-1991 Lac 39 34 35.5 0.391 0.324 0.668 1.5 3.3 4.8 5.4 1.69 0.9 3.3 2.8 19.6
1991-1992 Lac 82 82 38.3 0.44 0.303 0.736 1.5 4 5.5 5.1 1.85 0.88 3.1 2.4 18.2
1992-1993 Lac 80 77 37.1 0.451 0.28 0.769 1.5 3.9 5.3 4.5 2.21 0.91 2.8 2.7 18
1993-1994 Lac 75 75 38.1 0.426 0.301 0.715 1.7 4.4 6.1 4.6 1.92 0.72 3.2 2.2 20.1
1994-1995 Chi 77 53 19.9 0.426 0.282 0.618 0.7 1.7 2.3 2 1.26 0.35 1.3 1.7 6.9
1995-1996 Chi 80 80 23.6 0.467 0.269 0.705 0.9 1.7 2.7 2.6 1.31 0.4 0.9 1.7 7.4
1996-1997 Chi 76 74 22.9 0.436 0.362 0.707 0.6 1.9 2.5 2.5 1.13 0.5 0.7 1.8 6.3
1997-1998 Chi 82 82 27.9 0.441 0.19 0.75 1.3 2.2 3.5 2.9 1.32 0.59 1.1 2.2 9.3
1998-1999 Chi 35 35 31.6 0.377 0.318 0.703 1.4 3.7 5.1 3.3 1.71 1 1.9 2.3 11.2
1999-2000 Lal 80 78 25.5 0.399 0.311 0.68 1.2 3 4.2 3.4 1.06 0.49 1.7 2.1 7
职业生涯 83 75 27.9 0.454 0.309 0.698 1.1 2.8 3.9 2.7 1.37 0.75 1.1 2.1 9.7
Copyright © 2002 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司 版权所有
北京市电信公司营业局提供网络带宽